Productos
Dependability through comprehensive manufacturing capabilities






TG-450 5AX
Número de modelo: TG-450 5AX
Recorrido eje X: 650 mm
Recorrido eje Y: 630 mm
Recorrido eje Z: 480 mm
Cono del cabezal: BT-40
- Descripción del producto
- especificaciones
- accesorios
Diseño meticuloso, és la mejor elección para el acabado de precision.
- Alta rigidez de corte con diseño de estructura tipo pórtico.
- Cambiador de herramientas instalado en el centro de la bancada para reducir el ancho de la máquina y ahorrar pasos para cargar y descargar la pieza de trabajo.
- No montamos el cambiador de herramientas en partes moviles de la máquina, asegúrese de cortar sin vibraciones.
- Aislamiento del área de corte para garantizar que el sistema de transmisión dure más y sea más fácil de instalar reglas de captación lineal.
- Guía lineal del eje Y con acabado cromado y tratamiento antioxidante, con rascadores de dos piezas para evitar que las virutas afecten la precisión.
Cabezal de transmisión directa
BT-40/HSK 50A/HSK 63A
- Transmisión directa, sin ruido, vibraciones o backlash.
- Cortina de aire del husillo, evita que la humedad y las virutas entren en el husillo.
- Portaherramientas HSK con contacto de dos caras, alta rigidez y precisión al instalar el husillo de alta velocidad.
- Electromandrino HSK A63-20000 rpm con sistema enfriador de alta eficiencia y sistema de lubricación por niebla para aplicar una vida útil más larga, bajo calor y precisión.
almacén servo controlado
Rapidez y estabilidad (viruta-viruta 4 seg.). Cambiador instalado en el centro de la fundición, para reducir el ancho de la máquina y ahorrar pasos para cargar y descargar la pieza de trabajo.
Potente Mesa rotativa eje C
- Bueno en el mecanizado de múltiples caras para ahorrar horas de trabajo en tiempo de cambio de herramienta.
- Rodamiento radial integrado, de menos sección, para reducir la diferencia acumulada relativa.
- Alta precisión en posicionamiento y repetitibilidad.
Mejoras velocidad de cabezal
standard con motor de transmisión directa. Velocidades opcionales de cabezal 12000/15000 y electromandrino 20000 rpmRefrigeración a través del husillo
El sistema de refrigerante a través del husillo puede enfriar la pieza de trabajo con un efecto completo para satisfacer las necesidades de corte de varios materiales.ATLM con detección de rotura
Mejore la eficiencia de la máquina, con el sistema de medición de longitud, diámetro y detección de rotura de la herramienta.Reglas de caplación lineal
La precisión de la máquina, puede mejorar mucho con la instalación de reglas de captación lineal.Extractor de virutas trasero
Con extractor de virutas trasero, para mejorar la eficiencia y conveniencia del desalojo de viruta. Facilidad de limpieza y ahorro de tiempoo de operario.| Descripción | Unidad | TG-450 5AX | ||
|---|---|---|---|---|
| RECORRIDOS | ejes X | mm | 650 | |
| ejes Y | mm | 630 | ||
| ejes Z | mm | 480 | ||
| ejes A | DEG | -110°/+30° | ||
| ejes C | DEG | 360° | ||
| Distancia desde la mesa a la nariz del husillo | mm | 150-630 | ||
| Max. Work area | mm | Ø450x400 | ||
| MESA | dimensiones mesa | mm | Ø350 | |
| peso máximo admisible | kgs | 200(H)/150(T) | ||
| Husillo | Velocidad del Husillo | rpm | 10000 | |
| Cono del Husillo | - | BT-40 | ||
| Tipo de transmisión | - | Direct Drive | ||
| Avances | Avance máximo(G00) | m/min | 48/48/48 | |
| Avance máximo de corte(G01) | mm/min | 10000 | ||
| Cambiador de herramientas | Barra de herramienta | - | BT-40 | |
| Tire los pernos | - | MAS403-BT40-45 | ||
| Cambiador automático de herramientas tipo Cam | - | Servo Drive | ||
| Capacidad cambiador de herramienta | - | 40 | ||
| Longitud Máxima de la Herramienta | mm | 300 | ||
| Máxima diámetro herramienta (con herramienta adyacente ) |
mm | 76 | ||
| Máximo peso herramienta | kgs | 7 | ||
| Tiempo cambio de herramienta | herramienta-herramienta | sec | 4 | |
| MOTOR | Servo motores de los ejes X (Mitsubishi/FANUC) | KW | 3.0 | |
| Servo motores de los ejes Y (Mitsubishi/FANUC) | KW | 3.0 | ||
| Servo motores de los ejes Z (Mitsubishi/FANUC) | KW | 3.0 | ||
| Motor principal (Mitsubishi/FANUC) | KW | 7.5/11 | ||
| TG Series | |
|---|---|
| Standard | Option |
| Dispositivo de soplado de aire de husillo | Actualización de velocidad del husillo 12,000 / 15,000 / 20,000 (tipo Bulit-in) rpm |
| Sistema de lavado de virutas de dos lados | Revista HSK 50A para husillos y herramientas (28T) |
| Luz de trabajo (PL Luz) | Revista HSK 63A para husillos y herramientas (22T) |
| Cabina electrica | SK-40, CAT-40 Husillo y cargador de herramientas |
| sistema de refrigeración | NBT-40, BBT-40 husillo |
| sistema de lubrificación automático | Mesa de trabajo inferior 100 mm (TG-1200) |
| Luz de alarma LED de doble color | sonda de medición de herramienta con detección de rotura de herramienta |
| caja de herramientas con herramientas de servicio | reglas ópticas en los 3 ejes |
| Monitor LCD TFT | Escala óptica del eje A / C (TG-450 5AX) |
| Tanque de refrigerante y cesta de virutas | Transportador de virutas de tipo trasero (tipo cadena/rascador) |
| refrigerador cabezal (velocidad del cabezal a 12000/15000/20000 rpm) | Puerta automática |
| Unidad hidraulica (TG-450 5AX) | pistola de refrigerante |
| Sistema de lubricación de aceite / nebulización de aire del husillo(estándar de husillo incorporado, para otros modelos opcionales) | pistola de aire |
| Mesa giratoria del 4to eje / Mesa giratoria y basculante del 5to eje (TG-1200) | |
| aire acondicionado | |
| transformador/estabilizador | |