Ürünler
Dependability through comprehensive manufacturing capabilities



- Ev
- Ürünler
- İşleme Merkezi
- TLV Serisi (Lineer)
- TLV-850II



TLV Serisi (Lineer) TLV-850II
Model Number: TLV-850II
X Eksen Hareketi:850mm
Y Eksen Hareketi:530mm
Z Eksen Hareketi:580mm
Iş Mili Koniği:BT-40
- Ürün Açıklaması
- Ürün Özellikleri
- Ürün Özellikleri
Dikey İşleme Merkezinde Optimal
TMT'den Yeni Nesil!
Yüksek Rijitlik Yapısal tasarım, günümüzde gerekli olan yüksek hız ve ağır hizmet tipi kesme koşullarını destekler.
Yüksek üretim ihtiyaçlarını karşılamak için, çift paletli APC sistemi, makinenin verimliliğini ve kullanımını büyük ölçüde artırmak için işleme dışı süreyi azaltır. Yüksek üretim ihtiyaçlarını karşılamak için, çift paletli APC sistemi, işleme dışı süreyi azaltır ve verimliliği artırır.
Column
Ekstra ağır hizmet tipi kolon yapısı, sertliği ve kararlılığı önemli ölçüde artırır.
High Rigidity Structural design supports high speed and heavy duty cutting conditions required today.
Yüksek üretim ihtiyaçlarını karşılamak için çift paletli APC sistemi, makinenin verimliliğini ve kullanımını büyük ölçüde artırmak için işleme dışı süreyi azaltır.
Column
Extra heavy duty column construction dramatically increases rigidity and stability.
Takım Tutucu
Takım magazini, kolonun eğilmesini ve titreşimin neden olduğu magazin hareketlerini en aza indirmek için kolon yerine tabana sabitlenir ve desteklenir.
Table
CMerkezi otomatik yağlama sistemi, makine ömrünü uzatmak için gerekli alanlara gerekli yağlamayı sağlar.
Taban
Geniş taban yeni tasarımı. Üçgen şeklindeki yapı, makine sertliğini ve kararlılığını artırır.
Sağlam kolon, işleme sırasında bozulma olmadan direnci eşit olarak dağıtmak ve emmek için ek nervürlerle güçlendirilmiştir.
Yatak
U-şekilli nervür, yapısal sertliği büyük ölçüde iyileştirir.
Daha geniş ve daha uzun yatak yapısı, makinenin dinamiklerini geliştirmek için ağır hizmet tipi lineer kızaklarla tamamlanır.
İşmili
10000 rpm inanılmaz yüzey kalitesi ve doğruluğu için yüksek hızlı rulmanlara sahip en iyi kartuş tipi işmilleri.
Yağ Soğutucu
Mil yağı soğutucu, nihai makine stabilitesini korumak için sıcaklık kontrolü sağlar.
Linear Guide Way
*Üç eksendeki lineer kızaklar, stabilite ve ağır kesim sağlayan P4 kalitedir.
* Yüksek verimli işleme merkezi. Hızlı eksen hareketleri 36M/dak
| Tanımı | Birim | TLV-850II | |
|---|---|---|---|
| KONTROL ÜNİTESİ | 0i-Mate MD | ||
| TABLA | Tabla Ölçüleri | mm | 1000x530 (39.37x20.86) |
| T-Kanallar (size × number × pitch) | mm | 18x5Tx100 (0.70x5Tx3.93) | |
| Maks.Yükleme Kapasitesi | kgf | 500 | |
| HAREKETLER | X-Eksen Hareketi | mm | 850 |
| Y-Eksen Hareketi | mm | 530 | |
| Z-Eksen Hareketi | mm | 580 | |
| İŞMİLİ | İşmili ucu tabla yüzey mesafesi | mm | 100-680 |
| Kolon ile İşmili Merkez Mesafesi | mm | 586 | |
| İşmili Motor Gücü(Sürekli/30 Dak.) | KW (HP) | 7.5/11 (10/14.7) | |
| İşmili Devri | rpm | 10000 | |
| İşmili Normu | - | BT-40 | |
| MOTORLAR | X,Y,Z Servo Motorlar | KW (HP) | 1.8/1.8/2.5 (2.4/2.4/3.3) |
| Yağlama Motoru | W | 24 (0.03) | |
| Soğutma Ünitesi Motoru | W | 750 (1) | |
| Hızlı Soğutma Motoru | W | 1270 | |
| İLERLEMELER | X,Y,Z Boştaki İlerlemeler | m/min | 36/36/30 (1417/1417/1181) |
| Kesme İlerlemeleri | mm/min | 10000 (393) | |
| MAGAZİN | Takım Kapasitesi | pcs | Arm type 24T |
| Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø76 (2.99) | |
| Maks. Takım Çapı (Yan Cepler Boşken) | mm | Ø150 (5.90) | |
| Maks. Takım Ağırlığı | kg | 7 (15.4) | |
| Takım Değiştirme Zamanı(Takımdan Takıma) | sec | 2.0 |
■ Tüm spesifikasyonlar, boyutlar ve tasarım özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
| TLV-850II/1000 Series | |
|---|---|
| Standart | Opsiyon |
| FANUC 0i-Mate MD/0i-MD Kontrolü | Dönüş Hızı 12,000 rpm, Kayış Tahrik |
| Dönüş Hızı 10,000 rpm, Kayış Tahrik | Dönüş Hızı 10,000 / 12,000 rpm, Direk Akuple |
| Kol Tipi Magazin 24T | Servo Sürücü ve Mili Motor FANUC Alfa Tipi Serisi Kabul Etti |
| Tamamen Kapalı Sıçrama Koruması | Mil yoluyla Soğutucu (CTS) |
| Mili Soğutucu | Aracı ile Soğutucu |
| Mili Hava Temizleme Perdesi | Vidalı Soğutucu |
| Programlanabilir Hava Üfleme Kesme | Soğutucu Halka |
| Yonga Yıkama Cihazı | 3-eksenli Optik Doğrusal Ölçek |
| Soğutma Sistemi | 4-eksen Arayüz / 4.5-axis Arayüz (Döner Tablo Devirme) |
| Otomatik Yağlama Sistemi | 4-eksen Döner Table |
| Isı Değiştirici | Zincir Tipi Talaş konveyörü ve Sepet |
| 3-renk Uyarı Lambası | Kazıyıcı Tip Talaş Konveyör & Chip sepeti |
| Çalışma Lambası | Yüksek Basınçlı Soğutma Pompası |
| Araçları ile Araç Kutusu | Yüksek Hassas Lineer Makaralı Kılavuzlar |
| Kullanım Kılavuzu /bakım Kılavuzu | Otomatik takım uzunluğu ölçümü ve Kırılma Algılama (ATLM) |
| Manuel Kılavuz 0i | Otomatik parçası Ölçüm Sistemi |
| Otomatik Kapanma (M30) | Sütun için 200mmYükseltici Blok |
| Sert Vurma | Yağ Sıyırıcı |
| Makro Programları Bellek 1280M | Hava Tabancası |
| RS-232 arabirimi | Soğutucu Tabanca |
| Hafıza Kartı Arabirimi(PCMCIA) | Trafo/stabilizatör |
| Ethernet | |
■ Yukarıda listelenen standart ve opsiyonel ekipman sadece referans amaçlıdır.
Doğru bilgi, müşterinin siparişine bağlıdır.